Utdelning
Årsstämman den 22 mars 2022 beslutade om en utdelning om 1,20 kr per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 24 mars 2022 och utbetalning från Euroclear Sweden beräknas ske den 29 mars 2022.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Utdelning per A- och B-aktie, SEK | 1,20 | 0,95 | 0,65 | 0,50 | 2,00 |
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat per aktie | 15 | 44 | 31 | neg. | 278 |
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Utdelning, MSEK1) | 390 | 303 | 207 | 160 | 638 |
Direktavkastning, B-aktie, % | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 5,6 |
1) Utdelning avser stamaktier.
Utdelningspolicy
Ratosaktien ska kännetecknas av stadigt ökande utdelningar över tid kopplat till ett ökande resultat och en stabil finansiell ställning. Styrelsen gör bedömningen att med en utdelningsandel om 30-50 procent av resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare, så tillvaratas dessa villkor.