Senaste förvärv
HL Display har ingått avtal om att förvärva UFO Display Solutions
Typ av förvärv: Add-on
UFO Display Solutions är en australisk fullserviceleverantör av butiksexponeringslösningar i flera material för varumärkesleverantörer och detaljhandeln. Förvärvet stärker HL:s närvaro i Australien och ytterligare befäster positionen som en ledande leverantör av lösningar för merchandising och kommunikation i butik.
Transaktionen slutförs den 1 juli 2026.
Ratos är majoritetsägare i HL Display.
Förvärv
| År | Företag | Typ |
|---|---|---|
| 2026 | UFO Display | Add-on |
| 2025 | Deinzer | Add-on |
| 2025 | Subsea composite | Add-on |
| 2024 | Nord logistic | Add-on |
| 2024 | LTG Display (POS assets) | Add-on |
| 2024 | Kostklip | Add-on |
| 2024 | Effekt Grafik Werbeträger | Add-on |
| 2024 | pr trading | Add-on |
| 2023 | Supplier partner | Add-on |
| 2023 | Werba & Oechsle | Add-on |
| 2023 | Akriform | Add-on |
| 2023 | Appletree Ci Group | Add-on |
| 2022 | Allied POS | Add-on |
| 2022 | Semcon | Platform |
| 2022 | Kiruna Målbygg | Add-on |
| 2022 | Grundströms Plåt i Kiruna | Add-on |
| 2022 | Scandi Terminal | Add-on |
| 2022 | WF Inventarier | Add-on |
| 2022 | TKBM Entreprenad | Add-on |
| 2022 | Knightec | Platform |
| 2022 | Ratatek | Add-on |
| 2022 | NVBS | Platform |
| 2022 | Flyinge Plantshop | Add-on |
| 2021 | Dream Logistics | Add-on |
| 2021 | Presis Infra | Platform |
| 2021 | Display Italia | Add-on |
| 2021 | Forsbergs | Add-on |
| 2021 | Cool Presentation | Add-on |
| 2021 | Vestia | Platform |
| 2021 | Concept Group | Add-on |
| 2020 | Axon Insight | Add-on |
| 2019 | Creovent & Thorszelius | Add-on |
| 2018 | Luftkontroll | Add-on |
| 2017 | SABA Blommor | Add-on |
| 2017 | Global Group | Add-on |
Avyttringar och börsnoteringar
| År | Företag | Typ |
|---|---|---|
| 2026 | Expin NVBS, Ratatek, TKBM | Platform |
| 2025 | Sentia | Platform |
| 2025 | Airteam | Platform |
| 2025 | Bergen Bydrift | Add-on |
| 2020 | Bisnode | Platform |
| 2019 | Saba | Add-on |
| 2018 | Gudrun Sjöden | Platform |
| 2018 | Hent Eiendomsinvest | Add-on |
| 2018 | Jötul | Platform |
| 2017 | Serena Properties | Platform |
| 2017 | Nebula | Platform |
| 2017 | Sophion Bioscience | Platform |
| 2017 | Arcus | Platform |