Villkor för utestående konvertibler per 16 april 2026

 

Löptid Förfallodatum Teckningskurs,
kr/aktie
Konverteringskurs,
kr/aktie
Rätt att köpa
antal aktier
Antal utestående konvertibler Motsvarande
antal aktier
2022-05-27 2026-08-31 48,91 48,91 1 977 500 977 500
2023-05-26 2027-08-31 35,36 35,36 1 990 000 990 000
2024-05-24 2028-08-31 41,69 41,69 1 1 070 000 1 070 000
2025-04-10 2029-08-31 34,52 34,52 1 976 400 976 400
2026-04-10 2030-08-31 33,02 33,02 1 820 000 820 000
          4 833 900 4 833 900

Villkor för utestående teckningsoptioner per 16 april 2026

 

Löptid Förfallodatum
Optionspremie,
kr
Teckningskurs,
kr/aktie
Lösenkurs
Rätt att köpa
antal aktier
Antal utgivna
teckningsoptioner
Antal återköpta och utnyttjade teckningsoptioner Motsvarande
antal aktier
2023-05-26 2026-12-15 8,571) 27,072) 1 650 000 -525 000 125 000
2024-05-24 2027-12-15 9,531) 33,463) 1 650 000 -525 000 125 000
2025-04-10 2028-12-15 8,291) 30,754) 1 375 000 -100 000 275 000
2026-04-10 2029-12-15 8,151) 31,875) 1 500 000 0 500 000
          2 175 000 -1 150 000 1 025 000

 

1) Då teckningsoptionerna erbjöds kostnadsfritt till deltagarna erhåller de en förmån motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning (optionspremien). Nettokostnaden för deltagare, efter subventionering, uppgår till cirka 50 procent av förmånsvärdet.

2) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 33,022 (aktuell Hurdle rate).

3) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 38,620 (aktuell Hurdle rate).

4) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 34,905 (aktuell Hurdle rate).

5) Förutsatt att aktiekursen vid lösentillfället uppgår till minst SEK 31,053 (aktuell Hurdle rate).