Nyckeltal
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat före skatt, MSEK | 873 | 718 | -107 | 658 | -890 |
Resultat/resultatandelar från bolag, MSEK | 1 038 | 3104) | 566 | 679 | 295 |
Realisationsresultat, MSEK | 31 | 62 | 596 | 1,672 | |
Eget kapital1), MSEK | 9 366 | 9,298 | 8,701 | 9,660 | 11,283 |
Utdelning2), MSEK | 3033) | 207 | 160 | 638 | 723 |
Avkastning på eget kapital, % | 7 | 7 | -5 | 3 | -4 |
Soliditet, % | 39 | 38 | 43 | 46 | 45 |
1) Hänförligt till moderbolagets ägare.
2) Avser utdelning på stamaktier. Inklusive preferensaktier 2016.
3) Föreslagen utdelning.
4) Inkluderar IFRS 16-effekt.