Nyckeltal
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Eget kapital1), MSEK | 12 289 | 11 940 | 9 366 | 9 298 | 8 701 |
Avkastning på eget kapital, % | 5 | 24 | 7 | 7 | -5 |
Avkastning på sysselsatt kapital exkl finansiell leasing, % | 10,2 | 11,0 | 8,4 | ||
Skuldsättningsgrad exkl finansiell leasing | 2,5x | 0,1x | 1,1x | ||
Soliditet, % | 37 | 47 | 39 | 38 | 43 |
EBITA, justerad2) | 1 966 | 1 802 | 1 468 | 702 | 890 |
Resultat före skatt, MSEK | 1 178 | 1 306 | 873 | 718 | -107 |
Realisationsresultat, MSEK | 1 727 | 31 | 62 | ||
Utdelning3), MSEK | 2744) | 390 | 303 | 207 | 160 |
1) Hänförligt till moderbolagets ägare.
2) 2019 och 2018 exklusive realisationsvinster från försäljning av fastighet samt bolag.
3) Avser utdelning på stamaktier.
4) Föreslagen utdelning.