Nyckeltal
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat före skatt, MSEK | 1 306 | 873 | 718 | -107 | 658 |
Resultat/resultatandelar från bolag, MSEK | 1 578 | 1 038 | 310 | 566 | 679 |
Realisationsresultat, MSEK | 1 727 | 31 | 62 | 596 | |
Eget kapital1), MSEK | 11 940 | 9 366 | 9 298 | 8 701 | 9 660 |
Utdelning2), MSEK | 390 | 303 | 207 | 160 | 638 |
Avkastning på eget kapital, % | 24 | 7 | 7 | -5 | 3 |
Soliditet, % | 47 | 39 | 38 | 43 | 46 |
1) Hänförligt till moderbolagets ägare.
2) Avser utdelning på stamaktier.