Aktiedata*
Det tredje tillfället för utnyttjande av teckningsoptioner enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2018 beslutade om och det första tillfället för konvertering av konvertibler enligt det incitamentsprogram för verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i Ratos som årsstämman 2019 beslutade om har genomförts under augusti 2022.
Per den 31 december 2022 uppgick det totala antalet aktier tillika utestående aktier i Ratos (varav 84 637 060 A-aktier och 241 261 928 B-aktier) till 325 898 988 och antalet röster till 108 763 253.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultat per stamaktie före utspädning, SEK | 1,69 | 8,17 | 2,17 | 2,11 | -1,40 |
Utdelning per A- och B-aktie, SEK | 0,842) | 1,20 | 0,95 | 0,65 | 0,50 |
Utdelning per A- och B-aktie i % av resultat per aktie | 502) | 15 | 44 | 31 | neg. |
Utdelning per A- och B-aktie i % av eget kapital | 22) | 3 | 3 | 2 | 2 |
Eget kapital per aktie, SEK1) | 38 | 37 | 29 | 29 | 27 |
Börskurs vid årets slut, B-aktie, SEK | 41,49 | 57,95 | 38,48 | 33,42 | 23,28 |
Börskurs/eget kapital, % | 110 | 158 | 131 | 115 | 85 |
Direktavkastning, B-aktie, % | 2,02) | 2,1 | 2,5 | 1,9 | 2,1 |
Totalavkastning, B-aktie, % | -27 | 54 | 17 | 46 | -30 |
P/E-tal | 24,6 | 7,1 | 17,7 | 15,8 | neg. |
Högsta/Lägsta betalkurs, B-aktie, kr | 58,75/36,64 | 62,95/37,20 | 34,46/16,40 | 36,36/18,1 | 38,58/21,92 |
Antal aktieägare | 70 908 | 73 741 | 53 357 | 52 070 | 57 909 |
Genomsnittligt antal aktier, miljoner | 325 | 323 | 319 | 319 | 319 |
Utestående antal aktier, miljoner | 326 | 325 | 319 | 319 | 319 |
* Om inget annat anges avses B-aktien.
1) Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut.
2) Föreslagen utdelning.