Ratos tillhandahåller jämförelsetal inför delårsrapporten för det tredje kvartalet 2025
2025-09-29
Ratos tillhandahåller jämförelsetal för de strukturella förändringar som genomfördes under andra kvartalet 2025: avyttringen av airteam, samt noteringen av byggkoncernen Sentia (SNTIA) på Oslo Børs.
Tabellen nedan avser ”Kvarvarande verksamheter” och speglar siffrorna efter de strukturella förändringarna under föregående kvartal. Följaktligen ingår inte siffrorna för Sentia och airteam i ”Kvarvarande verksamheter”. Däremot ingår bidraget från Ratos resterande minoritetsägarandel i Sentia om 40% först från och med mitten av juni 2025 men inte i de historiska perioderna. Den resterande minoritetsägarandelen om 40% kommer att inkluderas i ”Kvarvarande verksamheter” framöver och skulle ha bidragit med cirka SEK 190 miljoner till EBITA för helåret 2024 och med cirka SEK 90 miljoner per YTD juni 2025. Bidraget till EBITA under det andra kvartalet 2025 var marginellt, då börsnoteringen av Sentia slutfördes den 16 juni 2025.
Jämförelsetal för kvarvarande verksamhet och justerad EBITA:
2024 | 2025 | ||||||||||
Kv1 | Kv2 | Kv3 | Kv4 | Helår ´24 | Kv1 | kv2 | YTD ‘25 | ||||
Kvarvarande verksamheter, Ratos Group | |||||||||||
Nettoomsättning, MSEK | 4 786 | 5 991 | 4 596 | 4 683 | 20 057 | 4 472 | 5 594 | 10 066 | |||
EBITA, justerad, MSEK | 226 | 923 | 286 | 220 | 1 654 | 345 | 867 | 1 212 | |||
EBITA, justerad, % | 4,7 | 15,4 | 6,2 | 4,7 | 8,2 | 7,7 | 15,5 | 12,0 | |||
Kvarvarande verksamheter, Affärsområde Construction & Services | |||||||||||
Nettoomsättning, MSEK | 1 231 | 915 | 1 015 | 1 147 | 4 307 | 1 044 | 924 | 1 968 | |||
EBITA, justerad, MSEK | 164 | 175 | 135 | 218 | 691 | 208 | 192 | 401 | |||
EBITA, justerad, % | 13,3 | 19,1 | 13,3 | 19,0 | 16,0 | 20,0 | 20,8 | 20,4 | |||
Like-for-like (inklusive den återlagda minoritetsägarandelen om 40% i Sentia) | |||||||||||
Beräknat EBITA-bidrag Sentia, MSEK | ~190 | ~90 |
Pressmeddelande
pdf 46 KB